Инструменты пользователя

Инструменты сайта


emir:menu:reports_service

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
emir:menu:reports_service [2026/06/15 04:54] adminemir:menu:reports_service [2026/06/15 05:13] (текущий) admin
Строка 13: Строка 13:
   * [[page:Reports/ResidentsHouses.csp|Отчет по домам и потребителям]]   * [[page:Reports/ResidentsHouses.csp|Отчет по домам и потребителям]]
   * [[page:Reports/ResidentsHouses.csp|Отчет по домам и потребителям в разрезе тарифов]]   * [[page:Reports/ResidentsHouses.csp|Отчет по домам и потребителям в разрезе тарифов]]
-  * [[emir:page:Reports/ResidentsCount.csp|Отчет по проживающим в разрезе количества]] +  * [[page:Reports/ResidentsCount.csp|Отчет по проживающим в разрезе количества]] 
-  * [[emir:page:Reports/HouseInfo.csp|Отчет по нормативам и жильцам]] +  * [[page:Reports/HouseInfo.csp|Отчет по нормативам и жильцам]] 
-  * [[emir:page:ZENInterface.User.DebtorList.cls|Отчет по должникам]] +  * [[page:ZENInterface.User.DebtorList.cls|Отчет по должникам]] 
-  * [[emir:page:Reports/AbonentDebt.csp|Отчет по должникам 2]] +  * [[page:Reports/AbonentDebt.csp|Отчет по должникам 2]] 
-  * [[emir:page:Reports/AbonentDebt2.csp|Отчет по должникам для мобильного кассира]] +  * [[page:Reports/AbonentDebt2.csp|Отчет по должникам для мобильного кассира]] 
-  * [[emir:page:Reports/MeterReadingForPeriod.csp|Показания счетчиков за период]] +  * [[page:Reports/MeterReadingForPeriod.csp|Показания счетчиков за период]] 
-  * [[emir:page:Reports/ServiceRestForPeriod.csp|Баланс по услуге]] +  * [[page:Reports/ServiceRestForPeriod.csp|Баланс по услуге]] 
-  * [[emir:page:Reports/ByMonth.csp|Ежемесячный отчет]] +  * [[page:Reports/ByMonth.csp|Ежемесячный отчет]] 
-  * [[emir:page:Reports/DelayedReportAbonent.csp|Отложенные отчеты]] +  * [[page:Reports/DelayedReportAbonent.csp|Отложенные отчеты]] 
-  * [[emir:page:housecategoryreport.csp|Отчет по категориям домов]] +  * [[page:housecategoryreport.csp|Отчет по категориям домов]] 
-  * [[emir:page:Reports/ToMedian.csp|По переводу на среднее]] +  * [[page:Reports/ToMedian.csp|По переводу на среднее]] 
-  * [[emir:page:Reports/AccountReestrSberbank.csp|Реестр для Сбербанка]] +  * [[page:Reports/AccountReestrSberbank.csp|Реестр для Сбербанка]] 
-  * [[emir:page:Reports/AccountReestrPlato.csp|Реестр для Платосферы]] +  * [[page:Reports/AccountReestrPlato.csp|Реестр для Платосферы]] 
-  * [[emir:page:Reports/AccountReestrPlato2.csp|Реестр для Платосферы 2]] +  * [[page:Reports/AccountReestrPlato2.csp|Реестр для Платосферы 2]] 
-  * [[emir:page:Reports/AccountReestrGorod.cspp|Реестр для Город]] +  * [[page:Reports/AccountReestrGorod.cspp|Реестр для Город]] 
-  * [[emir:page:Reports/PrintChargesMain.csp|Начисления по счетам (для печати)]] +  * [[page:Reports/PrintChargesMain.csp|Начисления по счетам (для печати)]] 
-  * [[emir:page:Reports/PrintCharges.csp|Состояние счетов (для печати)]] +  * [[page:Reports/PrintCharges.csp|Состояние счетов (для печати)]] 
-  * [[emir:page:Reports/PrintChargesByHouse.csp|Начисления / cостояние счетов (по домам)]]+  * [[page:Reports/PrintChargesByHouse.csp|Начисления / cостояние счетов (по домам)]]
emir/menu/reports_service.1781499284.txt.gz · Последнее изменение: 2026/06/15 04:54 — admin