emir:page:gis_reportpaymentdoc.csp
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| emir:page:gis_reportpaymentdoc.csp [2026/05/20 06:50] – admin | emir:page:gis_reportpaymentdoc.csp [2026/06/15 06:28] (текущий) – удалено admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | === Платёжные документы === | ||
| - | |||
| - | Позволяет получить отчёт по состоянию счетов для загрузки в ГИС ЖКХ. В связи с большим объёмом данных отчёт строится только в отложенном режиме. | ||
| - | |||
| - | ^ Адрес^ Услуга^ Счёт^ ГИС ЖКХ^ ПД^ Расчётный период^ Тариф^ Задолженность^ Аванс^ Объём потребления^ ПК^ ПК (в рублях)^ Итого^ Пени^ Оплата^ Аванс (на конец)^ Задолженность (на конец)^ ИТОГО ^ | ||
emir/page/gis_reportpaymentdoc.csp.1779259813.txt.gz · Последнее изменение: 2026/05/20 06:50 — admin
