emir:page:reports_bymonth.csp
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| emir:page:reports_bymonth.csp [2024/01/23 06:09] – created admin | emir:page:reports_bymonth.csp [2024/09/06 03:47] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | === Ежемесячный отчет === | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | По выбранным параметрам предоставляет отчёт по объёмам и стоимости отпуска в разрезах | ||
| + | |||
| + | * по приборам учёта и по нормативу | ||
| + | |||
| + | Население | ||
| + | * Проживающие в многоквартирных домах | ||
| + | * Проживающие в домах блочной застройки | ||
| + | * Проживающие в индивидуальных домах | ||
| + | * Нежилые помещения | ||
| + | * Иное (не указано) | ||
| + | |||
| + | * На нужды отопления | ||
| + | * На нужды горячего водоснабжения | ||
| + | |||
| + | Бюджетные организации, | ||
| + | * Финансируемые за счет федерального бюджета | ||
| + | * Финансируемые за счет бюджета субъекта РФ | ||
| + | * Финансируемые за счет местного бюджета | ||
| + | * Прочие потребители | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
