emir:page:zeninterface.gkh.housing.houselist.cls
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| emir:page:zeninterface.gkh.housing.houselist.cls [2024/02/05 07:09] – создано admin | emir:page:zeninterface.gkh.housing.houselist.cls [2024/09/06 03:47] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| * улица | * улица | ||
| * дом | * дом | ||
| + | * [[emir: | ||
| + | * [[emir: | ||
| + | * категория дома | ||
| + | * категория дома (тип проживания) | ||
| + | * материал стен | ||
| + | * ID ГИС ЖКХ | ||
| + | * код по ФИАС | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | В интерфейсе редактирования доступны следующие параметры | ||
| + | * площадь дома | ||
| + | * суммарная общая площадь квартир | ||
| + | * суммарная отапливаемая площадь квартир | ||
| + | * суммарная жилая площадь квартир | ||
| * тепловая камера | * тепловая камера | ||
| - | * котельная | ||
| * скважина | * скважина | ||
| + | * норма теплопотребления | ||
| + | * годовое потребление тепла | ||
| + | * годовые потери тепла | ||
| + | * категория теплопотребления дома | ||
| + | * тип жилья | ||
| + | * индивидуальный | ||
| + | * многоквартирный | ||
| + | * нежилой | ||
| + | * блочной застройки | ||
| + | * материал стен | ||
| + | * наличие мусоропровода | ||
| + | * противопожарная автоматика | ||
| + | * год постройки | ||
| + | * этажность | ||
| + | * количество подъездов | ||
| + | * количество лифтов | ||
| + | * нежилая площадь | ||
| + | * дом является общежитием | ||
| + | * степень благоустройства | ||
| + | * благоустроенный | ||
| + | * частично благоустроенный | ||
| + | * неблагоустроенный | ||
emir/page/zeninterface.gkh.housing.houselist.cls.1707116983.txt.gz · Последнее изменение: 2024/09/06 03:47 (внешнее изменение)
