emir:page:zeninterface.gkh.housing.houselist.cls
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| emir:page:zeninterface.gkh.housing.houselist.cls [2024/02/12 07:45] – admin | emir:page:zeninterface.gkh.housing.houselist.cls [2026/06/15 05:25] (текущий) – удалено admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | === Данные о домах === | ||
| - | Интерфейс отображает данные о строениях | ||
| - | |||
| - | * населённый пункт | ||
| - | * улица | ||
| - | * дом | ||
| - | * [[emir: | ||
| - | * [[emir: | ||
| - | * категория дома | ||
| - | * категория дома (тип проживания) | ||
| - | * материал стен | ||
| - | * ID ГИС ЖКХ | ||
| - | * код по ФИАС | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | В интерфейсе редактирования доступны следующие параметры | ||
| - | * площадь дома | ||
| - | * суммарная общая площадь квартир | ||
| - | * суммарная отапливаемая площадь квартир | ||
| - | * суммарная жилая площадь квартир | ||
| - | * тепловая камера | ||
| - | * скважина | ||
| - | * норма теплопотребления | ||
| - | * годовое потребление тепла | ||
| - | * годовые потери тепла | ||
| - | * категория теплопотребления дома | ||
| - | * тип жилья | ||
| - | * индивидуальный | ||
| - | * многоквартирный | ||
| - | * нежилой | ||
| - | * блочной застройки | ||
| - | * материал стен | ||
| - | * наличие мусоропровода | ||
| - | * противопожарная автоматика | ||
| - | * год постройки | ||
| - | * этажность | ||
| - | * количество подъездов | ||
| - | * количество лифтов | ||
| - | * нежилая площадь | ||
| - | * дом является общежитием | ||
| - | * степень благоустройства | ||
| - | * благоустроенный | ||
| - | * частично благоустроенный | ||
| - | * неблагоустроенный | ||
emir/page/zeninterface.gkh.housing.houselist.cls.1707723934.txt.gz · Последнее изменение: 2024/09/06 03:47 (внешнее изменение)
