emir:page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| emir:page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme [2024/02/06 10:19] – [общедомовой счетчик(по площади)] admin | emir:page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme [2024/09/06 03:47] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 92: | Строка 92: | ||
| В таком случае показания счетчика делятся на **кол-во проживающих** в этих квартирах. | В таком случае показания счетчика делятся на **кол-во проживающих** в этих квартирах. | ||
| + | |||
| + | Также один счетчик может следовать за другим. Это указывается в настройках счетчика. В таком случае при расчёте из показания счётчика вычитаются показания счётчика, | ||
| + | |||
| + | Это соответствует тому, что оба счётчика находятся на одной линии, поэтому показания первого содержат в себе и тот объём, который прошёл через последующий. | ||
| ==== общедомовой счетчик(по площади) ==== | ==== общедомовой счетчик(по площади) ==== | ||
| '' | '' | ||
| Строка 97: | Строка 101: | ||
| объём потребления рассчитывается как разница между внесёнными показаниями за текущий месяц и предыдущими начисленными показаниями пропорционально доли площади квартиры в общей площади дома | объём потребления рассчитывается как разница между внесёнными показаниями за текущий месяц и предыдущими начисленными показаниями пропорционально доли площади квартиры в общей площади дома | ||
| - | при наличии в доме также индивидуальных счетчиков при расчёте из показаний вычитаются показания индивидуальных счетчиков, | + | при наличии в доме также индивидуальных счетчиков при расчёте из показаний вычитаются показания индивидуальных счетчиков, |
| + | |||
| + | Также один счетчик может следовать за другим. Это указывается в настройках счетчика. В таком случае при расчёте из показания счётчика вычитаются показания счётчика, | ||
| + | |||
| + | Это соответствует тому, что оба счётчика находятся на одной линии, поэтому показания первого содержат в себе и тот объём, который прошёл через последующий. | ||
emir/page/zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme.1707214754.txt.gz · Последнее изменение: 2024/09/06 03:47 (внешнее изменение)
