page:bookkeeping_cashorderreportbycashier.csp
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| page:bookkeeping_cashorderreportbycashier.csp [2026/10/30 05:19] – admin | page:bookkeeping_cashorderreportbycashier.csp [2026/10/30 05:20] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 41: | Строка 41: | ||
| * Итого по всем офисам | * Итого по всем офисам | ||
| + | ==== По котельным ==== | ||
| + | В данном формате блоком информации является разбиение офис + [[page: | ||
page/bookkeeping_cashorderreportbycashier.csp.txt · Последнее изменение: — admin
