page:reports_consuming.csp
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| page:reports_consuming.csp [2026/06/15 04:51] – создано admin | page:reports_consuming.csp [2026/06/26 04:59] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | === По объемам потребления === | + | ==== По объемам потребления |
| - | Тип отчёта: по услуге и цене | + | Отчёт выполняется по журналу операций. Параметры отчёта |
| + | * дата " | ||
| + | * дата "по" | ||
| + | * переключатель | ||
| + | * " | ||
| + | * " | ||
| + | * фактическая дата начисления и расчётный период могут отличаться при перерасчётах | ||
| + | * выбор отчёта по ФЛ, по ЮЛ или вместе | ||
| + | * тип отчёта - см далее доступные типы отчётов | ||
| + | * переключаетель " | ||
| + | * " | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | === по услуге и цене | ||
| ^ Категория ^ Услуга ^ Объём ^ Ед изм ^ Цена ^ Итого начислено ^ Начислено ^ Отмена ^ | ^ Категория ^ Услуга ^ Объём ^ Ед изм ^ Цена ^ Итого начислено ^ Начислено ^ Отмена ^ | ||
| Строка 15: | Строка 28: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | === По объемам потребления | + | === по абонентам === |
| - | Тип отчёта: | + | |
| ^ Категория ^ Абонент ^ сельсовет/ | ^ Категория ^ Абонент ^ сельсовет/ | ||
| Строка 54: | Строка 66: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | === По объёмам потребления | + | === по населённым пунктам === |
| Информация о начислениях в разрезе населённых пунктов и услуг | Информация о начислениях в разрезе населённых пунктов и услуг | ||
| Строка 62: | Строка 73: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | === По объёмам потребления | + | === по сельсоветам === |
| Информация о начислениях в разрезе сельсоветов | Информация о начислениях в разрезе сельсоветов | ||
| ^ Категория ^ Сельсовет ^ Услуга ^ Объём ^ Ед изм ^ Цена ^ Итого начисленох ^ Начислено ^ Отмена ^ | ^ Категория ^ Сельсовет ^ Услуга ^ Объём ^ Ед изм ^ Цена ^ Итого начисленох ^ Начислено ^ Отмена ^ | ||
| - | === По объёмам потребления | + | === по юрлицам === |
| Информация о начислениях по юрлицам с дополнительными колонками | Информация о начислениях по юрлицам с дополнительными колонками | ||
| ^ Абонент ^ Услуга ^ Объём ^ Ед изм ^ Остаток на начало ^ Итого начислено ^ Начислено ^ Отмена ^ Оплата ^ Остаток на конец ^ | ^ Абонент ^ Услуга ^ Объём ^ Ед изм ^ Остаток на начало ^ Итого начислено ^ Начислено ^ Отмена ^ Оплата ^ Остаток на конец ^ | ||
page/reports_consuming.csp.1781499097.txt.gz · Последнее изменение: — admin
