page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme:meterhouse
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme:meterhouse [2026/10/23 05:52] – создано admin | page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme:meterhouse [2026/10/23 07:30] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| '' | '' | ||
| - | объём потребления | + | * объём потребления |
| - | + | * сумма начисления '' | |
| - | при наличии в доме также индивидуальных счетчиков при расчёте из показаний вычитаются показания индивидуальных счетчиков, а из общей площади дома - площадь помещения с индивидуальным счетчиком. | + | |
| Также один счетчик может следовать за другим. Это указывается в настройках счетчика. В таком случае при расчёте из показания счётчика вычитаются показания счётчика, | Также один счетчик может следовать за другим. Это указывается в настройках счетчика. В таком случае при расчёте из показания счётчика вычитаются показания счётчика, | ||
| Это соответствует тому, что оба счётчика находятся на одной линии, поэтому показания первого содержат в себе и тот объём, который прошёл через последующий. | Это соответствует тому, что оба счётчика находятся на одной линии, поэтому показания первого содержат в себе и тот объём, который прошёл через последующий. | ||
| + | |||
| + | Функционально эквивалентно схеме начисления [[page: | ||
page/zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme/meterhouse.1792734760.txt.gz · Последнее изменение: — admin
