page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme:meterhouse
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme:meterhouse [2026/10/23 07:22] – admin | page:zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme:meterhouse [2026/10/23 07:30] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| '' | '' | ||
| - | * объём потребления '' | + | * объём потребления '' |
| * сумма начисления '' | * сумма начисления '' | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| Это соответствует тому, что оба счётчика находятся на одной линии, поэтому показания первого содержат в себе и тот объём, который прошёл через последующий. | Это соответствует тому, что оба счётчика находятся на одной линии, поэтому показания первого содержат в себе и тот объём, который прошёл через последующий. | ||
| + | |||
| + | Функционально эквивалентно схеме начисления [[page: | ||
page/zeninterface.list_gkh.contract.scheme.abstractscheme/meterhouse.1792740176.txt.gz · Последнее изменение: — admin
